
Übersicht
In unserem Verein bilden die Ironmänner eine starke Fraktion. Nachfolgend eine Übersicht der erfolgreich bestandenen Langdistanzen.

Einzelzeiten
| Name | Jahr | Ironman/LD | Schwimmen | Wechsel 1 | Rad | Wechsel 2 | Lauf | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Schmidt | 2011 | Köln | 00:52:11 | 00:02:00 | 04:50:42 | 00:02:50 | 03:32:46 | 09:20:27 |
| Jan Blaue | 2011 | Frankfurt | 01:08:07 | 00:06:53 | 05:08:55 | 00:01:51 | 03:33:39 | 09:59:25 |
| Marcel Wieczorek | 1999 | Lake Placid | 01:02:04 | 00:07:23 | 05:31:24 | 00:02:34 | 03:19:31 | 10:02:54 |
| Michael Kummer | 2008 | Frankfurt | 01:02:23 | 00:04:11 | 05:22:57 | 00:02:03 | 03:37:50 | 10:09:24 |
| Martin Vibrans | 2004 | Glücksburg | 01:01:16 | 05:26:10 | 03:43:47 | 10:11:14 | ||
| Marcel Wieczorek | 1999 | Hawaii | 01:08:59 | 00:02:38 | 05:39:50 | 00:02:17 | 03:28:43 | 10:22:27 |
| Michael Kummer | 2009 | Cozumel | 01:01:36 | 00:05:38 | 05:33:06 | 00:01:38 | 03:52:31 | 10:34:29 |
| Denis Schackert | 2008 | Wisconsin | 01:09:57 | 00:07:42 | 05:33:42 | 00:02:25 | 03:47:58 | 10:41:42 |
| Peter Boost | 2010 | Zürich | 01:12:51 | 00:02:35 | 05:34:52 | 00:01:44 | 03:51:31 | 10:43:33 |
| Michael Kummer | 2007 | Nizza | 10:46:30 | |||||
| Friedrich Hagedorn | 1999 | Moritzburg | 10:46:48 | |||||
| Stefan Seitz | 2011 | Roth | 01:24:01 | 00:03:22 | 05:23:56 | 00:04:03 | 03:55:46 | 10:51:06 |
| Michael Hopp | 2011 | Glücksburg | 01:19:26 | 05:32:25 | 04:03:02 | 10:54:54 | ||
| Stefan Seitz | 2009 | Glücksburg | 01:28:55 | 05:36:56 | 04:00:17 | 11:06:09 | ||
| Marcel Wieczorek | 1998 | Lanzarote | 11:07:17 | |||||
| Friedrich Hagedorn | 2000 | Roth | 01:12:05 | 00:06:00 | 05:55:40 | 00:03:09 | 03:56:27 | 11:13:21 |
| Michael Kummer | 2010 | China | 01:06:39 | 00:06:01 | 05:21:57 | 00:03:17 | 04:39:46 | 11:17:40 |
| Michael Kummer | 2011 | Wales | 00:59:31 | 00:09:42 | 6:19:42 | 00:03:01 | 3:47:09 | 11:19:07 |
| Lutz Kalitzsch | 2005 | Klagenfurt | 01:17:35 | 00:04:22 | 05:35:45 | 00:05:25 | 04:21:25 | 11:24:32 |
| Uwe Hentzsch | 1998 | Lanzarote | 11:38:38 | |||||
| Jan Blaue | 2010 | Frankfurt | 01:13:56 | 00:07:37 | 06:21:48 | 00:02:21 | 04:12:52 | 11:58:34 |
| Denis Schackert | 2001 | Roth | 01:20:53 | 00:06:06 | 06:19:22 | 00:01:55 | 04:18:46 | 12:07:04 |
| Gottfried Vibrans | 2010 | Regensburg | 01:00:59 | 00:03:45 | 06:01:53 | 00:05:38 | 05:04:06 | 12:16:22 |
| Friedrich Hagedorn | 2002 | Frankfurt | 01:19:23 | 00:05:45 | 05:46:22 | 00:02:40 | 05:08:41 | 12:22:53 |
Erster Wittenberger Triathlonverein und Organisator des Bergwitztriathlons.




































time to beat ist also 10:02…
na mal sehen, training auf fuerte lässt gutes hoffen;)
grüße aus dem Süden
Jan
Hi.
ja ist immer noch 10:02… wobei eine Zeit von 10:10 in Lanzarote auch noch besser wäre, wohingegen in Frankfurt schon mehr 9:30 vergleichbar wären… aber alles Theorie, vergleichbar ist das gleiche Rennen am gleichen Tag.
Also nicht das Ziel aus den Augen verlieren.
Hi Marcel:)
lang nichts von dir gehört. hoffe alles im Lot bei dir?!
Mein längster Tag wird diesjahr in FF sein…
9:30 also??Ich geb mein bestes:) Vorbereitungen laufen bestens, aber bei der ersten LD kann man ja eh nichts sagen…
Nebenbei gesagt, startet Peter morgen in Abu Dabhi…also Daumendrücken!
Hi.
ich wünsche euch allen ganz viel Glück und Erfolg für die Vorhaben in 2010.
Mir geht es soweit ganz gut, ich hatte die letzten 2 Jahre extrem viel Arbeit um die Ohren und bin gerade dabei, wieder etwas kürzer zu treten. Mehr Zeit für Sport und Familienplanung…
Das Jahr ist um…
die Aktualisierung der Daten wäre fällig
frohes Schaffen in 2011. Vielleicht sehen wir uns in Wiesbaden
Welche Ironmänner fehlen denn? Ich dachte, ich habe alle Resultate 2010 eingearbeitet.
Im Übrigen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Viel Freude und sportliche wie auch private Erfolge ;0)
Gruß,
Martin
Glückwunsch und Respect Jan!
Toller Ritt an die Spitze der Bestenliste.
Der Erste unseres Vereins unter 10h!
Gruß Peter