Übersicht
In unserem Verein bilden die Ironman-Finisher eine starke Fraktion. Nachfolgend eine Übersicht der erfolgreich bestandenen Langdistanzen.
Jahr | Name | Veranstaltungsort | Zeit |
---|---|---|---|
2013 | Thomas Schmidt | Frankfurt | 09:07:00 |
2016 | Jan Blaue | Roth | 09:23:24 |
2015 | Michael Kummer | Barcelona | 09:39:46 |
2011 | Jan Blaue | Frankfurt | 09:59:25 |
1999 | Marcel Wieczorek | Lake Placid | 10:02:25 |
2014 | Michael Kummer | Kopenhagen | 10:08:03 |
2008 | Michael Kummer | Frankfurt | 10:09:24 |
2004 | Martin Vibrans | Glücksburg | 10:11:14 |
2015 | Thomas Schmidt | Hawaii | 10:11:39 |
2012 | Thomas Schmidt | Hawaii | 10:11:48 |
2013 | Peter Boost | Frankfurt | 10:14:50 |
2016 | Michael Kummer | Barcelona | 10:17:44 |
1999 | Marcel Wieczorek | Hawaii | 10:22:00 |
2016 | Michael Kummer | IM Klagenfurt | 10:22:17 |
2012 | Michael Kummer | Regensburg | 10:33:27 |
2009 | Michael Kummer | Cozumel | 10:34:29 |
2008 | Denis Schackert | Wisconsin | 10:41:42 |
2010 | Peter Boost | Schweiz | 10:43:34 |
2007 | Michael Kummer | Nizza | 10:46:30 |
1999 | Friedrich Hagedorn | Moritzburg | 10:46:48 |
2011 | Stefan Seitz | Roth | 10:51:06 |
2012 | Michael Hopp | Glücksburg | 10:54:54 |
2009 | Stefan Seitz | Glücksburg | 11:06:09 |
1998 | Marcel Wieczorek | Lanzarote | 11:07:17 |
2000 | Friedrich Hagedorn | Roth | 11:13:00 |
2010 | Michael Kummer | China | 11:17:40 |
2011 | Michael Kummer | Wales | 11:19:07 |
2005 | Lutz Kalitzsch | Klagenfurth | 11:24:32 |
1998 | Uwe Hentzsch | Lanzarote | 11:38:38 |
2016 | Guido Schüppenhauer | Roth | 11:47:34 |
2010 | Jan Blaue | Frankfurt | 11:58:34 |
2001 | Denis Schackert | Roth | 12:07:04 |
2015 | Guido Schüppenhauer | Roth | 12:07:25 |
2010 | Gottfried Vibrans | Regensburg | 12:16:22 |
2002 | Friedrich Hagedorn | Frankfurt | 12:22:00 |
2014 | Guido Schüppenhauer | Roth | 12:50:12 |
2018 | Natalie Ehrlich | Roth | 11:44:18 |
11 Antworten
time to beat ist also 10:02…
na mal sehen, training auf fuerte lässt gutes hoffen;)
grüße aus dem Süden
Jan
Hi.
ja ist immer noch 10:02… wobei eine Zeit von 10:10 in Lanzarote auch noch besser wäre, wohingegen in Frankfurt schon mehr 9:30 vergleichbar wären… aber alles Theorie, vergleichbar ist das gleiche Rennen am gleichen Tag.
Also nicht das Ziel aus den Augen verlieren.
Hi Marcel:)
lang nichts von dir gehört. hoffe alles im Lot bei dir?!
Mein längster Tag wird diesjahr in FF sein…
9:30 also??Ich geb mein bestes:) Vorbereitungen laufen bestens, aber bei der ersten LD kann man ja eh nichts sagen…
Nebenbei gesagt, startet Peter morgen in Abu Dabhi…also Daumendrücken!
Hi.
ich wünsche euch allen ganz viel Glück und Erfolg für die Vorhaben in 2010.
Mir geht es soweit ganz gut, ich hatte die letzten 2 Jahre extrem viel Arbeit um die Ohren und bin gerade dabei, wieder etwas kürzer zu treten. Mehr Zeit für Sport und Familienplanung…
Das Jahr ist um…
die Aktualisierung der Daten wäre fällig
frohes Schaffen in 2011. Vielleicht sehen wir uns in Wiesbaden
Welche Ironmänner fehlen denn? Ich dachte, ich habe alle Resultate 2010 eingearbeitet.
Im Übrigen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Viel Freude und sportliche wie auch private Erfolge ;0)
Gruß,
Martin
Glückwunsch und Respect Jan!
Toller Ritt an die Spitze der Bestenliste.
Der Erste unseres Vereins unter 10h!
Gruß Peter
Hallo Jan.
Herzlichen Glückwunsch zum Spitzenplatz in der Bestenliste des Vereins. Bei dem Wetter war das ganz sicher eine sehr gute Leistung. Ich hoffe du kannst eine gleiche oder bessere Form einmal bei einem Rennen mit perfekten Bedingungen abrufen. Alles Gute in 2012.
Marcel
Hallo Thomas
herzlichen Glückwunsch zum Hawaii Ticket.
Wenn du Tipps brauchst, melde dich bei mir, Martin hat meine Kontakt Daten. Wir waren erst im letzten Jahr wieder mal in Kona…